グレード・タイヤサイズ一覧
| グレード | 駆動方式 | タイヤサイズ |
|---|---|---|
| 2.0 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプI ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプI ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 DX ジャストロー ロングボディ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 DX ジャストロー ロングボディ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 DX ハイルーフ ロングボディ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 DX ハイルーフ ロングボディ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 DX ルートバン ロングボディ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 DX ルートバン ロングボディ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 DX ロングボディ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 DX ロングボディ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 DX ロングボディ GLパッケージ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 DX ロングボディ GLパッケージ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 クーリングバン ロング ジャストロー特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 クーリングバン ロング ジャストロー特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 クーリングバン ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 クーリングバン ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 スーパーGL ロングボディ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 スーパーGL ロングボディ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 マルチロールトランスポーター タイプI ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 マルチロールトランスポーター タイプI ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 マルチロールトランスポーター タイプII ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 マルチロールトランスポーター タイプII ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 リフト付バン ロング ハイルーフ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 リフト付バン ロング ハイルーフ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 リフト付バン ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 リフト付バン ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 中温冷凍バン ロング ジャストロー特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 中温冷凍バン ロング ジャストロー特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 中温冷凍バン ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 中温冷凍バン ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 中温強化冷凍バン ロング ジャストロー特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 中温強化冷凍バン ロング ジャストロー特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 中温強化冷凍バン ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 中温強化冷凍バン ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 保冷バン ロング ジャストロー特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 保冷バン ロング ジャストロー特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.0 保冷バン ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.0 保冷バン ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルT 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルT 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 クーリングバン ロング ジャストロー ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 クーリングバン ロング ジャストロー ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 クーリングバン ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 クーリングバン ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 スーパーGL ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 スーパーGL ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 スーパーGL ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 スーパーGL ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 スーパーGLダークプライムIIワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 スーパーGLダークプライムIIワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 中温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 中温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 中温強化冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 中温強化冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 中温強化冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 中温強化冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 中温強化冷凍バン ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 中温強化冷凍バン ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 保冷バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 保冷バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:185/75R15 106/104LLT後:185/75R15 106/104LLT |
| 2.8 保冷バン ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 保冷バン ロング ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 保冷バン ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
| 2.8 保冷バン ロング ディーゼルターボ特別仕様車 | FR/4WD | 前:195/80R15 107/105LLT後:195/80R15 107/105LLT |
この車種の出品パーツ
すべて見るPARTS HUBで中古パーツを探すメリット
0円
出品手数料
10%
販売手数料(出品者負担)
Stripe
安全なエスクロー決済
トヨタに関連する整備コラム
すべて見るGW明けのメンテナンス依頼を効率化する方法
GW明けはメンテナンス依頼が増加します。効率的な部品発注と在庫管理のポイントを解説します。...
部品商の在庫圧縮術|デッドストックを現金化する方法
部品商がデッドストックを効率的に現金化する方法を紹介。PARTS HUBを活用した在庫圧縮術について解説します。...
エアコン修理直前に知っておきたい部品調達法
エアコンの修理シーズンに備えて、コンデンサーやエバポレーターの調達方法を解説。PARTS HUBも活用しよう。...
GW明けはメンテナンス依頼が増加!部品発注のコツ
GW明けのメンテナンス依頼が増える中、効率的な部品発注と在庫管理の方法を解説します。正確な部品選びがカギです。...
レジアスエースの主要パーツ交換費用の目安
| パーツ名 | ディーラー相場 | PARTS HUB | 削減率 |
|---|---|---|---|
| ブレーキパッド(フロント) | ¥15,000〜30,000 | ¥5,000〜15,000 | 50〜67%OFF |
| ヘッドライトユニット | ¥50,000〜120,000 | ¥15,000〜60,000 | 50〜70%OFF |
| ドアミラーASSY | ¥20,000〜45,000 | ¥8,000〜25,000 | 44〜60%OFF |
| エアコンコンプレッサー | ¥60,000〜150,000 | ¥20,000〜70,000 | 53〜67%OFF |
| ラジエーター | ¥30,000〜80,000 | ¥10,000〜40,000 | 50〜67%OFF |
| オルタネーター | ¥40,000〜100,000 | ¥15,000〜50,000 | 50〜63%OFF |
| フロントバンパー | ¥40,000〜90,000 | ¥10,000〜45,000 | 50〜75%OFF |
※ 上記は一般的な相場の目安です。実際の価格は車種・年式・グレードにより異なります。PARTS HUBでは純正デッドストック品・中古品・リビルト品を取り扱っており、ディーラー価格より大幅にお得です。

